|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | T980 Thermo King T Series,450W Thermo King T Series,T980 Thermo King Van หน่วยทำความเย็น |
||
|---|---|---|---|
| T-80 Pro Series - รายละเอียดทางเทคนิค | ||||||
| พารามิเตอร์ | T-680 Pro | T-780 Pro | T-880 Pro | T-980 Pro | T-1080 Pro | T-1180 Pro |
| ความสามารถในการทำความเย็น (มาตรฐาน ATP, อุณหภูมิแวดล้อม 30°C) | ||||||
| เครื่องยนต์ขับเคลื่อน 0°C (W) | 7,400 | 7,800 | 8,200 | 8,600 | 10,200 | 10,600 |
| เครื่องยนต์ขับเคลื่อน -20°C (W) | 3,900 | 4,100 | 4,300 | 4,550 | 5,700 | 5,700 |
| ไฟฟ้าสแตนด์บาย 0°C (W) | 3,700 | 4,600 | 5,900 | 6,200 | 6,400 | 6,720 |
| ไฟฟ้าสแตนด์บาย -20°C (W) | 2,600 | 3,200 | 3,300 | 3,470 | 4,200 | 4,410 |
| ความสามารถในการทำความร้อน (อุณหภูมิกล่อง 2°C, อุณหภูมิแวดล้อม -18°C) | ||||||
| เครื่องยนต์ขับเคลื่อน (W) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,100 | 4,100 |
| เครื่องยนต์ขับเคลื่อน + ระบบทำความร้อนด้วยน้ำ (อุปกรณ์เสริม) (W) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,300 | 7,300 |
| การไหลเวียนของอากาศ | ||||||
| ปริมาณการไหลเวียนของอากาศ @ ความดันสถิต 0 Pa (m³/h) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,200 | 3,200 |
| น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) | ||||||
| รุ่น 30: การทำงานด้วยเครื่องยนต์ (กก.) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| รุ่น 50: การทำงานด้วยเครื่องยนต์ + สแตนด์บาย (กก.) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| เครื่องยนต์ (ปล่อยมลพิษต่ำ, 3 สูบ, ระบายความร้อนด้วยของเหลว, GreenTech) | ||||||
| รุ่นเครื่องยนต์ | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 |
| กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| ช่วงเวลาการบำรุงรักษา (ชม.) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| ช่วงเวลาการบำรุงรักษา (เดือน) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| คอมเพรสเซอร์ (โลหะผสมอลูมิเนียมน้ำหนักเบา) | ||||||
| รุ่นคอมเพรสเซอร์ | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| ไฟฟ้าสแตนด์บาย | ||||||
| แรงดันไฟฟ้า / เฟส / ความถี่ | 380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
| กำลังไฟที่กำหนด (กิโลวัตต์) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| สารทำความเย็น (R-404A, ODP เป็นศูนย์, ได้รับการอนุมัติตามมาตรฐานสากล) | ||||||
| ปริมาณสารทำความเย็น (กก.) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| ขนาด (มม.) | ||||||
| ความยาว | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 |
| ความสูง | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| ความลึก | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| คุณสมบัติมาตรฐาน | ||||||
| Cycle-Sentry™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMI 2000 การบำรุงรักษาแบบขยาย | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ระบบ TherMax™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| การล็อคความเร็วสูง | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| โหมดประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| การตรวจสอบก่อนการเดินทาง | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TSR In-cab HMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| การแก้ไขเฟสอัตโนมัติ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| การสลับระหว่างดีเซล/ไฟฟ้าอัตโนมัติ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| การวินิจฉัยการตรวจสอบ PC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| คุณสมบัติเสริม | ||||||
| ชุดลดเสียงรบกวน Whisper™ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ระบบทำความร้อนด้วยน้ำ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
.T-680Pro
.T-780Pro
.T-880Pro
.T980Pro ,T-1080Pro
![]()
ผู้ติดต่อ: Samking Liu
โทร: 17880280241
แฟกซ์: 86-023-67808157