|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Model No: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Product name: | SV- series thermo king food truck refrigerator freezer unit for sale |
|---|---|---|---|
| สารทำความเย็น: | ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง | ใบสมัคร: | ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง |
| คอมเพรสเซอร์: | ปราศจากน้ำมัน | โครงสร้าง: | ตัวถังรถบรรทุก ติดตั้งด้านหน้า |
| คำสำคัญ: | คำสำคัญ | ||
| เน้น: | หน่วยทำความเย็นรถตู้ 3P,หน่วยทำความเย็นรถตู้ขนาดเล็ก 206CC,หน่วยทำความเย็นสำหรับรถตู้ขนาดเล็ก |
||
SV-Series: SV เป็นตัวฉบับของ Supreme Vehicle-powered และถูกออกแบบมาสําหรับรถขนส่งขนาดกลางและขนาดหนักที่เย็นและส่วนประกอบอื่นๆ ที่ได้รับการพิสูจน์, เพื่อให้แน่ใจว่าความสามารถระบายความเย็นที่มีคุณภาพสูงสุดจะป้องกันสินค้าที่สามารถเสียหายได้
| ระยะความร้อน | -25°C~+30°C | ||||||
| สารเย็น | R-404A | ||||||
| ค่าแบ่ง (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| รูปแบบคอมเพรสเซอร์ | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| จํานวนกระบอก | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| การย้าย (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| ความจุในการเย็น (W) | A.T.P. UN Standard @ 30 °C (สภาพแวดล้อม) | ||||||
| พลังงานเครื่อง | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| ระบบรอไฟฟ้า (ระยะ 3) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| ระบบรอไฟฟ้า (ระยะ 1) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| ระบบรอไฟฟ้า (ระยะ 1) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| ประสิทธิภาพของเครื่องเป่าอาย | |||||||
| อัตราการไหล (m)3/h) (@0ความดันสแตตติก) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| ความเร็ว (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| ระบบรอไฟฟ้า | |||||||
|
เครื่องบด |
ครึ่งแฮร์เมติก (3Phase:151CC; 1Phase:129CC) |
ครึ่งแฮร์เมติก (3Phase:151CC; 1Phase:129CC) |
ครึ่งแฮร์เมติก (206CC) |
ครึ่งแฮร์เมติก (206CC) |
ครึ่งแฮร์เมติก (206CC) |
||
|
โวลเตชั่น/เฟส/ความถี่ |
380V / 3PH / 50Hz | 380V / 3PH / 50Hz |
380V / 3PH / 50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V / 3PH / 50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V / 3PH / 50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยไม่ต้องลังเล
ผู้ติดต่อ: Samking Liu
โทร: 17880280241
แฟกซ์: 86-023-67808157