รายละเอียดสินค้า:
|
รุ่นNo: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | SV- ซีรีส์เทอร์โมคิงรถบรรทุกอาหารตู้เย็นตู้แช่แข็งสำหรับขาย |
---|---|---|---|
สารทำความเย็น: | ห้องเย็นห้องแช่แข็งห้องแช่แข็ง | แอปพลิเคชัน: | ห้องเย็นห้องแช่แข็งห้องแช่แข็ง |
คอมเพรสเซอร์: | ปราศจากน้ำมัน | โครงสร้าง: | ตัวถังรถบรรทุก ติดตั้งด้านหน้า |
คำสำคัญ: | คำสำคัญ | ขนาด: | 1300*540*465มม. |
แสงสูง: | หน่วยทำความเย็นเทอร์โมคิง 50Hz,หน่วยทำความเย็น 380V Thermo King,หน่วยทำความเย็นรถบรรทุกเทอร์โมคิง 50Hz |
การแนะนำสินค้า:
อุณหภูมิช่วง | -25°C~+30°C | ||||||
สารทำความเย็น | R-404A | ||||||
ค่าใช้จ่าย (กก.) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
คอมเพรสเซอร์ | |||||||
แบบอย่าง | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
จำนวนกระบอกสูบ | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
การกระจัด (ซม.3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
ความจุความเย็น (W) | มาตรฐาน ATPUN @30°C (บรรยากาศ) | ||||||
กำลังเครื่องยนต์ | 0 °C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
-20 องศาเซลเซียส | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
สแตนด์บายไฟฟ้า (3 เฟส) | 0 °C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
-20 องศาเซลเซียส | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
สแตนด์บายไฟฟ้า (1 เฟส) | 0 °C | 3,300 | 3,960 | ||||
-20 องศาเซลเซียส | 1,500 | 1,860 | |||||
ความจุความเย็น (W) | มาตรฐาน ARIUS ที่อุณหภูมิ 38°C (บรรยากาศ) | ||||||
สแตนด์บายไฟฟ้า (1 เฟส) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
-18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
ประสิทธิภาพของเครื่องเป่าลมระเหย | |||||||
อัตราการไหล (m3/h) (@0แรงดันคงที่) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
ความเร็ว (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
สแตนด์บายไฟฟ้า | |||||||
คอมเพรสเซอร์ |
กึ่งสุญญากาศ (3เฟส:151CC;1เฟส:129CC) |
กึ่งสุญญากาศ (3เฟส:151CC;1เฟส:129CC) |
กึ่งสุญญากาศ (206CC) |
กึ่งสุญญากาศ (206CC) |
กึ่งสุญญากาศ (206CC) |
||
แรงดันไฟ/เฟส/ความถี่ |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
การบริโภคในปัจจุบันทั้งหมดบนท้องถนน (A) | |||||||
12 VDC | 40 | 44 | |||||
24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
น้ำหนัก (กก. โดยประมาณ) | |||||||
คอนเดนเซอร์ | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
เครื่องระเหย | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
คอมเพรสเซอร์ | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
สแตนด์บายไฟฟ้า | 109 | 109 | 109 |
ปรับปรุงเครื่องระเหย
พัดลมแบบบูรณาการที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
การออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดและการควบแน่นของท่อระบายน้ำ ปรับปรุงการติดตั้งและการบริการ
ปรับปรุงรูปลักษณ์ด้วยการออกแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (หมายเลขสิทธิบัตร: 201230490703.9)
ผู้ติดต่อ: Samking Liu
โทร: 17880280241
แฟกซ์: 86-023-67808157