รายละเอียดสินค้า:
|
Product name: | refrigeration unit for the truck | Brand: | Carrier |
---|---|---|---|
Color: | white | Applications: | food,medicine,electronic products transport supply cold chain |
Condition: | New | Original country: | China |
เน้น: | 2400rpm อีซูซุ Freezer Lorry,6 สูบ อีซูซุ Freezer Lorry,2400rpm อีซูซุ Refrigerated Truck Truck |
Carrier Citimax 350/C350 Refrigeration Units สำหรับอุปกรณ์ระบบทำความเย็นรถบรรทุก รักษาเนื้อ ผัก ผลไม้ ให้สด
หมายเลขรุ่น: Citimax 350
ชื่อยี่ห้อ: Carrier
ประเทศต้นฉบับ : จีน
ผู้ให้บริการ Citimax 280T ถึง 500+ ข้อมูลจำเพาะ | |||||
แบบอย่าง | ซิตี้แม็กซ์ 280T | ซิตี้แมกซ์ 280 | ซิตี้แมกซ์ 350 | ซิตี้แมกซ์ 400 | ซิตี้แม็กซ์500+ |
ความจุความเย็น | 2450W | 3000W | 3500W | 4250W | 5100W |
(0℃/30℃) | |||||
ความจุความเย็น | 1350W | 1600W | 1900W | 2200W | 2700W |
(-20℃/30℃) | |||||
ความสามารถในการทำความเย็นขณะสแตนด์บายไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม) 0°C/30°C | / | / | / | / | 4200W |
ความเย็นด้วยไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม) -20°C/30°C | / | / | / | / | 1700W |
ความจุความร้อน 12°C/-20°C | 2900W | 2930W | 3150W | 3730W | 3800W |
กระแสไฟที่ใช้งาน | 20A | 20A | 23 | 30 | 27 |
กระแสตรง 12V | |||||
กระแสไฟ 24V DC | 11ก | 11ก | 13ก | 16ก | 16ก |
การไหลของอากาศ | 1150 ลบ.ม./ชม | 1150 ลบ.ม./ชม | 1150 ลบ.ม./ชม | 2000 ลบ.ม./ชม | 2200 ลบ.ม./ชม |
รุ่นคอมเพรสเซอร์ | ผู้ให้บริการ 130 | ผู้ให้บริการ 130 | ขนส่ง 150 | ขนส่ง 160 | ขนส่ง 160 |
คอนเดนเซอร์ L×W×H (มม.) | 1045×722×130 | 769×550×206 | 870×550×214 | 870×550×214 | 1413×543×503 |
น้ำหนักคอนเดนเซอร์ | 24กก | 28กก | 32กก | 32กก | 51กก |
เครื่องระเหย L×W×H (มม.) | 857×608×170 | 857×608×170 | 857×608×170 | 1100×614×193 | 1100×614×193 |
น้ำหนักเครื่องระเหย | 16กก | 16กก | 16กก | 22กก | 22กก |
สารทำความเย็น R404A | 0.8กก | 0.95KG | 1.15KG | 1.15KG | 2.8กก |
ชาร์จน้ำหนัก | |||||
ปริมาณห้องบรรทุก -20°C/40°C | 6 ลบ.ม | 10m³ | 13 ลบ.ม | 16 ลบ.ม | 18 ลบ.ม |
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยไม่ลังเล !
ผู้ติดต่อ: Mrs. LISA
โทร: 86-17880289642
แฟกซ์: 86-023-67808157