รายละเอียดสินค้า:
|
รุ่นNo: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | SV- ซีรีส์เทอร์โมคิงรถบรรทุกอาหารตู้เย็นตู้แช่แข็งสำหรับขาย |
---|---|---|---|
สารทำความเย็น: | ห้องเย็นห้องแช่แข็งห้องแช่แข็ง | แอปพลิเคชัน: | ห้องเย็นห้องแช่แข็งห้องแช่แข็ง |
คอมเพรสเซอร์: | ปราศจากน้ำมัน | โครงสร้าง: | ตัวถังรถบรรทุก ติดตั้งด้านหน้า |
คำสำคัญ: | คำสำคัญ | ||
แสงสูง: | หน่วยทำความเย็นรถบรรทุกขนาดเล็ก 437 มม. หน่วยทำความเย็นรถบรรทุกขนาดเล็ก 230V หน่วยทำความเย็นรถตู้ขนาดเล็ก 437 มม,230V Small Truck Refrigeration Units,437mm Small Van Refrigeration Units |
SV เป็นคำย่อของ Supreme Vehicle-powered ออกแบบมาสำหรับการขนส่งในตู้เย็นในช่วงของยานพาหนะเบา กลาง และหนักแพลตฟอร์ม SV ใหม่ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับระบบทำความเย็นที่ปรับให้เหมาะสม คอมเพรสเซอร์ TK ที่ทนทาน และส่วนประกอบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่ล้ำสมัยในขณะเดียวกัน ความสามารถในการทำความเย็นที่เหนือกว่าจะช่วยปกป้องสินค้าที่เน่าเสียง่าย ช่วยลดความกังวลเรื่องการสูญเสียน้ำหนักบรรทุก
SV 600 Semi Hermetic 437mm หน่วยทำความเย็นรถบรรทุกขนาดเล็ก
อุณหภูมิช่วง | -25°C~+30°C | ||||||
สารทำความเย็น | R-404A | ||||||
ค่าใช้จ่าย (กก.) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
คอมเพรสเซอร์ | |||||||
แบบอย่าง | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
จำนวนกระบอกสูบ | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
การกระจัด (ซม.3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
ความจุความเย็น (W) | มาตรฐาน ATPUN @30°C (บรรยากาศ) | ||||||
กำลังเครื่องยนต์ | 0 °C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
-20 องศาเซลเซียส | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
สแตนด์บายไฟฟ้า (3 เฟส) | 0 °C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
-20 องศาเซลเซียส | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
สแตนด์บายไฟฟ้า (1 เฟส) | 0 °C | 3,300 | 3,960 | ||||
-20 องศาเซลเซียส | 1,500 | 1,860 | |||||
ความจุความเย็น (W) | มาตรฐาน ARIUS ที่อุณหภูมิ 38°C (บรรยากาศ) | ||||||
กำลังเครื่องยนต์ | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
-18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
สแตนด์บายไฟฟ้า (3 เฟส) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
-18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
สแตนด์บายไฟฟ้า (1 เฟส) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
-18°C | 1,300 | 1,730 |
ผู้ติดต่อ: Samking Liu
โทร: 17880280241
แฟกซ์: 86-023-67808157