รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ยี่ห้อ: | อีซูซุ |
---|---|---|---|
สี: | ขาวดำ | ขนาดยาง: | 315/80R22.5 16PR(12R22.5 16PR) |
แสงสูง: | 139kw อีซูซุ Heavy Trucks,การบรรทุก 6100kg อีซูซุ Heavy Trucks,139kw อีซูซุ Trucks |
แบบอย่าง | QL5140XLC9NFRJ | |
เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล 4HK1-TCG40 ความจุ 5.2 ลิตร 139 กิโลวัตต์ (190 แรงม้า) แรงบิด 510 นิวตันเมตร และค่าไอเสีย Euro IV | |
ขนาดภายนอก (มม.) | 9000x2465x2780 | |
ฐานล้อ | 5550 | |
ยาง | จำนวน (ชิ้น) | 6 |
ขนาด | 9.00-200r9.00R20, 10-20-16PR/10R20-16PR | |
น้ำหนักรวม (กก.) | 16000 | |
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 6100 | |
ควบคุมน้ำหนัก (กก.) | 7705 |
FTR สำหรับกล่องทำความเย็น 7550X2450X2530mm
เครื่องยนต์ | 4HK1-TC50 | ||
กระบอก | 4 | ผลผลิตสูงสุด | 205Ps |
มาตรฐาน | ชาติ-V | พิมพ์ | ดีเซล |
การแพร่เชื้อ | MLD-6Q | ||
แชสซี | FTR QL5160XXYVRFRY | ||
อัตราส่วนเพลาหลัง | ยางรถยนต์ | 6 | |
ใบไม้ผลิ | 7/7+5 | ยาง | 10.00R20 16PR, 11R22.5 16PR |
ระยะล้อหลัง | 1855mm | ระยะล้อหน้า | 1960mm |
โดยรวม | |||
ฐานล้อ | 5800mm | ขับ | 4X2 |
ขนาดโดยรวม | 10000X2550X3900mm | ระบบกันสะเทือนหน้า/หลัง | 1335/2865mm |
พิกัดน้ำหนักบรรทุก | 8295kgs | ลดน้ำหนัก | 7510KGS |
ความเร็วสูงสุด | 105Km/h | ที่นั่ง | 1+1/2แถว |
หน่วยทำความเย็น | |||
แบบอย่าง | SV800-20 | ยี่ห้อ | เทอร์โมคิง |
คอมเพรสเซอร์ | TK21 | กระบอก | 10 |
ความจุความเย็น @30oC (กำลังเครื่องยนต์) |
7500W(2 .)oNS) 4100W(-20 .)oNS) |
ความจุความเย็น @38oC(กำลังเครื่องยนต์) |
7300W(2 .)oNS) 4000W(-18 .)oNS) |
ความจุความเย็น @30oC (สแตนด์บายไฟฟ้า) |
6570W (2 .)oNS) 3400W(-20 .)oNS) |
ความจุความเย็น @38oC (สแตนด์บายไฟฟ้า) |
6200W (2 .)oNS) 3260W(-18 .)oNS) |
พารามิเตอร์กล่อง | |||
ขนาด | |||
7550x2450x2530mm |
ผู้ติดต่อ: LISA
โทร: 86-17880289642