รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | GIGA Van | เครื่องยนต์: | 6UZ1-TCG51 |
---|---|---|---|
การปล่อยมลพิษ: | จีน-V | พลังม้า: | 350PS |
ฐานล้อ: | 1850+4575+1370mm | ประเภทรถแท็กซี่: | หลังคามาตรฐาน |
แสงสูง: | 350PS อีซูซุ Heavy Duty Trucks,China V อีซูซุ Heavy Duty Trucks,350PS อีซูซุ Heavy Trucks |
แบบอย่าง | QL4250U2NDZ | |
ข้อมูลรถ | พิมพ์ | โครงรถบรรทุก |
ประเภทไดรฟ์ | 8×4 | |
โครงสร้าง ID | ||
GVW (กก.) | 31000 | |
(กก.) ควบคุมน้ำหนัก | 10450/10600 | |
กำลังโหลดเพลา | 6500/6500/18000 (2 เพลา) | |
(มม.)ฐานล้อ | 1850+4575+1370 | |
(มม.) ราง/FR | 2065/2065 | |
(มม.) ราง/RR | 1855/1855 | |
(มม.) ความยาว | 11800 | |
(มม.) ความกว้าง | 2540 | |
(มม.) ความสูง | 3055/3720 | |
(มม.) ช่วงล่าง/FR | 1370 | |
(มม.) ช่วงล่าง/RR | 770 | |
(°) มุมเข้า/ออก | 17/18 | |
(กม./ชม.) ความเร็วสูงสุด | 100 | |
เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | 6UZ1-TCG51 |
KW กำลังไฟพิกัด | 257 | |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | จีนหวู่ | |
แท็กซี่ | ||
ที่นั่ง | ที่นั่ง Stabdard | |
แชสซี | การแพร่เชื้อ | ZF 8 |
ยาง | 315/80R22.5 16PR, 12R22.5 16PR | |
จำนวนยาง | 12 |
แนะนำผลิตภัณฑ์:
ผู้ติดต่อ: LISA
โทร: 86-17880289642