|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รุ่นNo: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | SV- ซีรีส์เทอร์โมคิงรถบรรทุกอาหารตู้เย็นตู้แช่แข็งสำหรับขาย |
|---|---|---|---|
| สารทำความเย็น: | ห้องเย็นห้องแช่แข็งห้องแช่แข็ง | แอปพลิเคชัน: | ห้องเย็นห้องแช่แข็งห้องแช่แข็ง |
| คอมเพรสเซอร์: | ปราศจากน้ำมัน | โครงสร้าง: | ตัวถังรถบรรทุก ติดตั้งด้านหน้า |
| คำสำคัญ: | คำสำคัญ | ||
| เน้น: | 3PH Thermo King Van หน่วยทำความเย็น,10 กระบอกสูบ Thermo King Van หน่วยทำความเย็น,หน่วยทำความเย็น 3PH |
||
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800 .SV-1000
| อุณหภูมิช่วง | -25°C~+30°C | ||||||
| สารทำความเย็น | R-404A | ||||||
| ค่าใช้จ่าย (กก.) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| คอมเพรสเซอร์ | |||||||
| แบบอย่าง | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| การกระจัด (ซม.3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| ความจุความเย็น (W) | มาตรฐาน ARIUS ที่อุณหภูมิ 38°C (บรรยากาศ) | ||||||
| กำลังเครื่องยนต์ | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| สแตนด์บายไฟฟ้า (3 เฟส) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| สแตนด์บายไฟฟ้า (1 เฟส) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| ประสิทธิภาพของเครื่องเป่าลมระเหย | |||||||
| อัตราการไหล (m3/h) (@0แรงดันคงที่) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| ความเร็ว (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| สแตนด์บายไฟฟ้า | |||||||
|
คอมเพรสเซอร์ |
กึ่งสุญญากาศ (3เฟส:151CC;1เฟส:129CC) |
กึ่งสุญญากาศ (3เฟส:151CC;1เฟส:129CC) |
กึ่งสุญญากาศ (206CC) |
กึ่งสุญญากาศ (206CC) |
กึ่งสุญญากาศ (206CC) |
||
|
แรงดันไฟ/เฟส/ความถี่ |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
แพลตฟอร์มคอนเดนเซอร์ใหม่
เบา กะทัดรัด ประหยัดพลังงาน
ชิ้นส่วนมาตรฐาน ใช้แพลตฟอร์มเดียวกัน ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง ปรับปรุงรูปลักษณ์ด้วยการออกแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
(หมายเลขสิทธิบัตร: 201230487134.2)
![]()
ผู้ติดต่อ: Samking Liu
โทร: 17880280241
แฟกซ์: 86-023-67808157