|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รุ่นNo: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | SV- ซีรีส์เทอร์โมคิงรถบรรทุกอาหารตู้เย็นตู้แช่แข็งสำหรับขาย |
|---|---|---|---|
| สารทำความเย็น: | ห้องเย็นห้องแช่แข็งห้องแช่แข็ง | แอปพลิเคชัน: | ห้องเย็นห้องแช่แข็งห้องแช่แข็ง |
| คอมเพรสเซอร์: | ปราศจากน้ำมัน | โครงสร้าง: | ตัวถังรถบรรทุก ติดตั้งด้านหน้า |
| คำสำคัญ: | คำสำคัญ | ||
| เน้น: | หน่วยทำความเย็นเทอร์โมคิง 3 เฟส,หน่วยทำความเย็นเทอร์โมคิงเชื้อเพลิงต่ำ,ตู้แช่เทอร์โมคิง 3 เฟส |
||
แนะนำผลิตภัณฑ์:
| สแตนด์บายไฟฟ้า | |||||||
|
คอมเพรสเซอร์ |
กึ่งสุญญากาศ (3เฟส:151CC;1เฟส:129CC) |
กึ่งสุญญากาศ (3เฟส:151CC;1เฟส:129CC) |
กึ่งสุญญากาศ (206CC) |
กึ่งสุญญากาศ (206CC) |
กึ่งสุญญากาศ (206CC) |
||
|
แรงดันไฟ/เฟส/ความถี่ |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| การบริโภคในปัจจุบันทั้งหมดบนท้องถนน (A) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| น้ำหนัก (กก. โดยประมาณ) | |||||||
| คอนเดนเซอร์ | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| เครื่องระเหย | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| คอมเพรสเซอร์ | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| สแตนด์บายไฟฟ้า | 109 | 109 | 109 | ||||
ขนาด SV-Series (มม.):
![]()
ผู้ติดต่อ: Samking Liu
โทร: 17880280241
แฟกซ์: 86-023-67808157