|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คำสำคัญ 1: | หน่วยทำความเย็นผู้ให้บริการ | คำสำคัญ 2: | เวกเตอร์พาหะ HE 19 |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | อาหาร ยา ห่วงโซ่การขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| ประเทศเดิม: | ฝรั่งเศส | ||
| เน้น: | รถบรรทุกอีซูซุกิกะหลังคาสูง,รถบรรทุกอีซูซุกิกะ11ยาง,ยางอีซูซุกิกะ6x4 |
||
รถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ตู้แช่แข็งเวกเตอร์ HE 19 หน่วยทำความเย็น Carrier ระบบทำความเย็นตู้เย็นอุปกรณ์แช่แข็ง
ชื่อแบรนด์:Carrier
หมายเลขรุ่น: vector HE 19
สภาพ:ใหม่
ประเทศต้นกำเนิด:ฝรั่งเศส
บริการก่อนการขาย
การให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์
ใบเสนอราคา
บริการหลังการขาย
ความช่วยเหลือในการติดตั้ง
คำแนะนำทางเทคนิค
จัดหาอะไหล่
วิสัยทัศน์ของเรา:
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าแช่แข็งระดับโลกที่เป็นมืออาชีพมากที่สุด และเป็นผู้จัดหาหน่วยทำความเย็นและชิ้นส่วน
วันนี้ของเรา:
ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าแช่แข็ง เราสามารถให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง ในด้านยานยนต์ ลูกค้าทั่วโลกของเราสามารถรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่มีคุณภาพดีที่สุดที่ผลิตในประเทศจีน
ก่อนที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งหมด เราจะทำการทดสอบความคงทนตามมาตรฐาน หลังจากผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้ว เราจะส่งมอบสินค้าไปยังท่าเรือหรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด
| ความสามารถในการทำความเย็น | อุณหภูมิ | ความจุที่ระบุ |
| ดีเซล - ความเร็วสูงมาก | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| ดีเซล - ความเร็วสูง | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| ดีเซล - ความเร็วต่ำ | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| ดีเซล - ความเร็วต่ำมาก | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| สแตนด์บาย - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| ความสามารถในการทำความร้อน | ||
| ดีเซล | 9200 W | |
| สแตนด์บาย - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| การไหลเวียนของอากาศ | ||
| ดีเซล | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| สอดคล้องกับ ATP | ||
| - | M963 Corr1 | |
| น้ำหนัก | ||
| - | 805 กก. | |
| ขนาด | ||
| ความสูง | 2227 มม. | |
| ความกว้าง | 2050 มม. | |
| ความลึก | 430 มม. | |
| คำแนะนำขนาดกล่อง | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| การปล่อยเสียง | ||
| กำลังเสียง | กำลัง Lwa | 100 dB |
| ดีเซล - ความเร็วสูง | แรงดัน | 69 dB |
| ดีเซล - ความเร็วต่ำ | แรงดัน | 63 dB |
| สแตนด์บาย - 400V/3/50 Hz | แรงดัน | 60 dB |
| ส่วนประกอบ | ||
| เครื่องยนต์ | การกระจัด | 2200 cc |
| # กระบอกสูบ | 4 | |
| คอมเพรสเซอร์ | เทคโน | Scroll economized |
| รุ่น | ZF22 | |
| การควบคุม | APX | |
| สารทำความเย็น | ||
| สารทำความเย็น | ชนิด | R452A |
| การชาร์จ | 5.5 กก. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยไม่ลังเล!
ผู้ติดต่อ: Samking Liu
โทร: 17880280241
แฟกซ์: 86-023-67808157