|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คำสำคัญ 1: | หน่วยทำความเย็นผู้ให้บริการ | คำสำคัญ 2: | เวกเตอร์พาหะ HE 19 |
|---|---|---|---|
| คำสำคัญ 3: | HE19 | คำอธิบายหน่วย: | หน่วยทำความเย็นสำหรับระบบทำความเย็นการขนส่งรถพ่วง |
| การใช้งาน: | อาหาร ยา ห่วงโซ่การขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| ประเทศเดิม: | ฝรั่งเศส | ||
| เน้น: | ระบบทำความเย็นหน่วยทำความเย็นสำหรับรถพ่วงขนส่ง,HE 19 Vector Carrier Refrigeration Units,Carrier Refrigeration Units Reefer Equipment |
||
HE 19 Vector รถยนต์รถยนต์ รถยนต์หน่วยเย็น ระบบเย็น เครื่องเย็น
ชื่อแบรนด์: ผู้ขนส่ง
เลขรุ่น:เวคเตอร์ HE 19
สภาพ: ใหม่
ประเทศกําเนิด: ฝรั่งเศส
บริการก่อนการขาย
การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า
อ้างอิง
บริการหลังการขาย
การช่วยเหลือในการติดตั้ง
แนวทางทางเทคนิค
ให้อะไหล่
วิสัยทัศน์ของเรา
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งเครื่องเย็นที่มืออาชีพที่สุดในโลก และเป็นผู้จําหน่ายหน่วยและชิ้นส่วนเครื่องเย็น
วัน นี้:
ในด้านอุปกรณ์ขนส่งเย็น เราสามารถให้ลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงลูกค้าระดับโลกของเราสามารถได้รับรถยนต์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด สินค้าที่ทําในจีน.
ก่อนที่จะส่งผลิตภัณฑ์เสร็จทั้งหมด เราก็จะดําเนินการทดสอบความแข็งแรงมาตรฐานเราจะส่งสินค้าไปยังท่าเรือหรือสถานที่ที่กําหนดโดยลูกค้า.
| ความจุในการเย็น | อุณหภูมิ | ความจุ |
| ไดเซล - ความเร็วสูงมาก | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| ไดเซล - ความเร็วสูง | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| ไดเซล - ความเร็วต่ํา | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| ไดเซล - ความเร็วต่ํามาก | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| ระบบรอ - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| ความสามารถในการทําความร้อน | ||
| ไดเซล | 9200 W | |
| ระบบรอ - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| กระแสอากาศ | ||
| ไดเซล | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| สอดคล้องกับ ATP | ||
| - | M963 คอร์1 | |
| น้ําหนัก | ||
| - | 805 kg | |
| ขนาด | ||
| ความสูง | 2227 มม. | |
| ความกว้าง | 2050 มม. | |
| ความลึก | 430 มม. | |
| แนะนําขนาดกล่อง | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| การออกเสียง | ||
| พลังเสียง | พลัง Lwa | 100 dB |
| ไดเซล - ความเร็วสูง | ความดัน | 69 dB |
| ไดเซล - ความเร็วต่ํา | ความดัน | 63 dB |
| ระบบรอ - 400V/3/50 Hz | ความดัน | 60 dB |
| องค์ประกอบ | ||
| เครื่อง | การย้าย | 2200 ซีซี |
| # กระปุก | 4 | |
| เครื่องบด | เทคโน | เลื่อนที่ประหยัด |
| รุ่น | ZF22 | |
| การควบคุม | APX | |
| เครื่องเย็น | ||
| สารเย็น | ประเภท | R452A |
| ค่าธรรมเนียม | 5.5 กิโลกรัม |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยไม่ต้องลังเล
ผู้ติดต่อ: Samking Liu
โทร: 17880280241
แฟกซ์: 86-023-67808157