|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | หน่วยทำความเย็นสำหรับรถบรรทุก | ยี่ห้อ: | ผู้ให้บริการ |
|---|---|---|---|
| สี: | สีขาว | หมายเลขรุ่น: | ซูปรา750 |
| การใช้งาน: | อาหาร, ยา, ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขนส่งอุปทานโซ่เย็น | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| ประเทศเดิม: | จีน | ||
| เน้น: | หน่วยทําความเย็นแบบพกพาที่มีเครื่องยนต์ดีเซล,เครื่องบรรทุก 750 หน่วยเย็น,อุปกรณ์ทําความเย็นตัวบรรทุก สําหรับรถบรรทุก |
||
เครื่องทำความเย็น Carrier supra 750 ระบบทำความเย็นแบบใช้พลังงานเองพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล รักษาความสดของเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ปริมาตร 30CBM
รุ่น NO.: supra 750
ชื่อแบรนด์: Carrier
ประเทศต้นกำเนิด: จีน
| ข้อมูลจำเพาะ SUPRA+ Series 550-1050 | ||||
| รุ่น | SUPRA 550 | SUPRA 750 | SUPRA 850+ | SUPRA 1050 |
| ความสามารถในการทำความเย็น (0℃/30℃) | 5455W | 6780W | 7800W | 9100W |
| ความสามารถในการทำความเย็น (-20℃/30℃) | 3165W | 3750W | 4900W | 5600W |
| การไหลเวียนของอากาศ | 2,210(m³/h) | 2,320(m³/h) | 2,500(m³/h) | 3350(m³/h) |
| ปริมาตรช่องแช่แข็งรถบรรทุก -20°C/40°C | 24m³ | 30m³ | 42m³ | 48m³ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยไม่ลังเล!
ผู้ติดต่อ: Samking Liu
โทร: 17880280241
แฟกซ์: 86-023-67808157