|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | หน่วยทำความเย็นสำหรับรถบรรทุก | สี: | สีขาว |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | ซูปรา750 | การใช้งาน: | อาหาร, ยา, ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขนส่งอุปทานโซ่เย็น |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ประเทศเดิม: | จีน |
| เน้น: | หน่วยเย็นรถบรรทุก Carrier Supra 750,อุปกรณ์เย็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล,อุปกรณ์เย็นรถบรรทุก พร้อมรับประกัน |
||
Carrier Supra 750 หน่วยทําความเย็นด้วยเครื่องยนต์ดีเซล สําหรับรถบรรทุก
ตัวอย่างหมายเลข: supra 750
ชื่อแบรนด์: ผู้ขนส่ง
ประเทศกําเนิด: จีน
| รายละเอียด SUPRA+ ซีรีส์ 550-1050 | ||||
| รุ่น | SUPRA 550 | SUPRA 750 | SUPRA 850+ | SUPRA 1050 |
| ความจุในการเย็น (0°C/30°C) | 5455W | 6780W | 7800W | 9100W |
| ความจุในการเย็น (-20°C/30°C) | 3165W | 3750W | 4900W | 5600W |
| กระแสอากาศ | 2,210 ((m3/h) | 2,320 ((m3/h) | 2,500 ((m3/h) | 3350 ((m3/h) |
| ปริมาตรของห้องรถบรรทุก -20°C/40°C | 24m3 | 30m3 | 42m3 | 48m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้จัดการขาย: เฮเลน
อีเมล: wishcarry_sales02@163.com
WeChat / WhatsApp: +86 19562152393
เว็บไซต์: www.refrigeration-unit.com
ชื่อบริษัท: YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LIMITED
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยไม่ต้องลังเล
ผู้ติดต่อ: Mrs. LISA
โทร: 86-17880289642
แฟกซ์: 86-023-67808157