|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | หน่วยทำความเย็นสำหรับรถบรรทุก | สี: | สีขาว |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | อาหาร, ยา, ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขนส่งอุปทานโซ่เย็น | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| เน้น: | เครื่องทำความเย็น Carrier Transicold Citimax 400,ตู้แช่เย็นสำหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก,ระบบทำความเย็น Carrier 12V/24V |
||
โมเดล Citimax 400 ขนส่ง transicold สําหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก 2.5-3.5 เมตรกล่องเย็นความยาว 12V/24V
ตัวอย่างหมายเลข: Citimax 400
ชื่อแบรนด์: ผู้ขนส่ง
ประเทศกําเนิด: จีน
| Carrier Citimax 280T ถึง 500+ รายละเอียด | |||||
| รุ่น | CITIMAX 280T | CITIMAX 280 | CITIMAX 350 | CITIMAX 400 | CITIMAX500+ |
| ความจุในการเย็น | 2450W | 3000W | 3500W | 4250W | 5100W |
| (0°C/30°C) | |||||
| ความจุในการเย็น | 1350W | 1600W | 1900W | 2200W | 2700W |
| (-20°C/30°C) | |||||
| ความจุในการปรับปรุงความเย็นด้วยไฟฟ้า (ไม่จําเป็น) 0°C/30°C | / | / | / | / | 4200W |
| ความจุในการทําความเย็นด้วยไฟฟ้า (ไม่จําเป็น) -20°C/30°C | / | / | / | / | 1700W |
| ความจุในการทําความร้อน 12°C/-20°C | 2900W | 2930W | 3150W | 3730W | 3800W |
| กระแสการทํางาน | 20A | 20A | 23 | 30 | 27 |
| 12V DC | |||||
| กระแสการทํางาน 24V DC | 11A | 11A | 13A | 16A | 16A |
| การไหลของอากาศ | 1150 m3/h | 1150 m3/h | 1150 m3/h | 2000m3/h | 2200 m3/h |
| รูปแบบคอมเพรสเซอร์ | เครื่องขนส่ง 130 | เครื่องขนส่ง 130 | เครื่องขนส่ง 150 | เครื่องขนส่ง 160 | เครื่องขนส่ง 160 |
| คอนเดนเซอร์ L × W × H (มม) | 1045 × 722 × 130 | 769 × 550 × 206 | 870 × 550 × 214 | 870 × 550 × 214 | 1413 × 543 × 503 |
| น้ําหนักของเครื่องประปา | 24 กิโลกรัม | 28 กิโลกรัม | 32 กิโลกรัม | 32 กิโลกรัม | 51 กิโลกรัม |
| เครื่องระเหย L × W × H (มิลลิเมตร) | 857 × 608 × 170 | 857 × 608 × 170 | 857 × 608 × 170 | 1100 × 614 × 193 | 1100 × 614 × 193 |
| น้ําหนักของเครื่องระเหย | 16 กิโลกรัม | 16 กิโลกรัม | 16 กิโลกรัม | 22 กิโลกรัม | 22 กิโลกรัม |
| สารเย็น R404A | 00.8 กิโลกรัม | 0. 95 กิโลกรัม | 1.15 กิโลกรัม | 1.15 กิโลกรัม | 20.8 กิโลกรัม |
| น้ําหนักการชาร์จ | |||||
| ปริมาตรของห้องรถบรรทุก -20°C/40°C | 6m3 | 10m3 | 13m3 | 16m3 | 18m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยไม่ต้องลังเล
ผู้ติดต่อ: Samking Liu
โทร: 17880280241
แฟกซ์: 86-023-67808157