|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | ชื่อสินค้า: | SV-series thermo king รถบรรทุกอาหารตู้เย็นตู้แช่แข็งสำหรับขาย |
|---|---|---|---|
| สารทำความเย็น: | ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง | แอปพลิเคชัน: | ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง |
| คอมเพรสเซอร์: | ปราศจากน้ำมัน | โครงสร้าง: | ตัวถังรถบรรทุก ติดตั้งด้านหน้า |
| คำสำคัญ: | คำสำคัญ | ขนาด: | 1080*627*220มม |
| เน้น: | อุปกรณ์ทําความเย็นแบบรอใช้ไฟฟ้า Thermo King,12VDC หน่วยเย็น Thermo King,ระบบเย็น 220 มิลลิเมตร Thermo King |
||
บทนำผลิตภัณฑ์
SV-Series
SV ซึ่งเป็นตัวย่อของ Supreme Vehicle-powered ได้รับการออกแบบมาสำหรับการขนส่งสินค้าแช่เย็นในรถยนต์ขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ แพลตฟอร์ม SV ใหม่ทั้งหมดนี้ติดตั้งระบบทำความเย็นที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม คอมเพรสเซอร์ TK ที่แข็งแกร่ง และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมากมาย เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่ทันสมัย ในขณะเดียวกัน ความสามารถในการทำความเย็นที่เหนือกว่าช่วยปกป้องสินค้าที่เน่าเสียง่าย ลดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสินค้า.
ชุดทำความเย็น Thermo King ขนาด 220 มม. พร้อมระบบไฟฟ้าสำรอง 12VDC
| ช่วงอุณหภูมิ | -25°C~+30°C | ||||||
| สารทำความเย็น | R-404A | ||||||
| ปริมาณ (กก.) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| คอมเพรสเซอร์ | |||||||
| รุ่น | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซม3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| ความสามารถในการทำความเย็น (วัตต์) | A.T.P. มาตรฐาน U.N. @30°C (อุณหภูมิแวดล้อม) | ||||||
| ความสามารถในการทำความเย็น (วัตต์) | A.R.I. มาตรฐาน U.S. @38°C (อุณหภูมิแวดล้อม) | ||||||
| ระบบไฟฟ้าสำรอง (1 เฟส) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| ประสิทธิภาพพัดลมคอยล์เย็น | |||||||
| อัตราการไหล (ลบ.ม.3/ชม.) (@0 แรงดันคงที่) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| ความเร็ว (ม./วินาที) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| ระบบไฟฟ้าสำรอง | |||||||
|
|
|||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| น้ำหนัก (กก. โดยประมาณ) | |||||||
| คอนเดนเซอร์ | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| คอยล์เย็น | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| คอมเพรสเซอร์ | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| ระบบไฟฟ้าสำรอง | 109 | 109 | 109 | ||||
ขนาด SV-Series (มม.):
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. LISA
โทร: 86-17880289642
แฟกซ์: 86-023-67808157