|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | หน่วยทำความเย็นสำหรับรถบรรทุก | สี: | สีขาว |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | อาหาร, ยา, ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขนส่งอุปทานโซ่เย็น | เงื่อนไข: | ใหม่ |
เครื่องทำความเย็น Carrier Transicold รุ่น Oasis 250 สำหรับรถบรรทุกห้องเย็นขนาด 5-6 เมตร ในอุณหภูมิแวดล้อม 40-50 องศาเซลเซียส ราคาดี
หมายเลขรุ่น: Oasis 250
ยี่ห้อ: Carrier
ประเทศต้นกำเนิด: จีน
| พารามิเตอร์ Carrier Transicold Oasis 250 | ||
| ความสามารถเมื่อใช้กำลังเครื่องยนต์ 0°C | 0°C/30°C | 5800 |
| ความสามารถเมื่อใช้กำลังเครื่องยนต์ 20°C | -20°C/30°C | 3600 |
| ความสามารถเมื่อใช้ระบบไฟฟ้าสำรอง 0°C | 0°C/30°C | 4440 |
| ความสามารถเมื่อใช้ระบบไฟฟ้าสำรอง -20°C | -20°C/30°C | 2840 |
| ความสามารถในการทำความร้อน (W) | ||
| ดีเซลความเร็วสูง | +18°C/-18°C | 1430 |
| ระบบสำรอง | +18°C/-18°C | 800 |
| การไหลเวียนของอากาศ (m³/h) | AMCA 21805 | 2250 |
| รุ่นคอมเพรสเซอร์ | 05K2 | |
| จำนวนลูกสูบ | 2 | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | CT3-44TV | |
| จำนวนลูกสูบ | 3 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้าสำรอง | ||
| แรงดันไฟฟ้า/เฟส/ความถี่ | 230/3/50 Hz | |
| 400/3/50 Hz | ||
| 240/3/60 Hz | ||
| 460/3/60 Hz | ||
| ขนาด | ย*ก*ส (มม.) | 856 x 1823 x 629 มม. |
| หน่วย | น้ำหนัก (กก.) | 429 กก. |
| สารทำความเย็น | ปริมาณสารทำความเย็น (กก.) | 5.2 กก. (R404A) |
| ปริมาตรตัวถังฉนวน (m³) | -20°C/40°C | ประมาณ 28 ลบ.ม. |
| ขนาดช่องเปิดตัวถัง (มม.) | ก*ส (มม.) | 1245*310 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยไม่ลังเล!
ผู้ติดต่อ: Samking Liu
โทร: 17880280241
แฟกซ์: 86-023-67808157