|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | หน่วยทำความเย็นสำหรับรถบรรทุก | สี: | สีขาว |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | อาหาร, ยา, ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขนส่งอุปทานโซ่เย็น | เงื่อนไข: | ใหม่ |
ชุดทำความเย็น Carrier Transicold รุ่น Oasis 350 สำหรับรถบรรทุกห้องเย็นขนาด 8-9 เมตร ในอุณหภูมิแวดล้อม 40-50 องศาเซลเซียส ราคาดี
หมายเลขรุ่น: Oasis 350
ยี่ห้อ: Carrier
ประเทศต้นกำเนิด: จีน
| พารามิเตอร์ Carrier Transicold Oasis 350 | ||
| ความสามารถในการทำความเย็นสุทธิภายใต้เงื่อนไข A.T.P. ที่อุณหภูมิแวดล้อม 30°C | ||
| ความจุเมื่อใช้กำลังเครื่องยนต์ที่ 0°C | 0°C/30°C | 10300 W |
| ความจุเมื่อใช้กำลังเครื่องยนต์ที่ -20°C | -20°C/30°C | 6400W |
| ความจุเมื่อใช้ระบบไฟฟ้าสำรองที่ 0°C | 0°C/30°C | 9600W |
| ความจุเมื่อใช้ระบบไฟฟ้าสำรองที่ -20°C | -20°C/30°C | 5800W |
| ความสามารถในการทำความร้อน (W) | ||
| ดีเซลความเร็วสูง | +18°C/-18°C | 3945W |
| ระบบสำรอง | +18°C/-18°C | 2370W |
| การไหลเวียนของอากาศ (m³/h) เมื่อใช้กำลังเครื่องยนต์ความเร็วสูง | AMCA 21805 | 2770M |
| รุ่นคอมเพรสเซอร์ | 05G | |
| จำนวนลูกสูบ | 6 | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | CT 3-69TV | |
| มอเตอร์ไฟฟ้าสำรอง | ||
| แรงดันไฟฟ้า/เฟส/ความถี่ | 230/3/50 Hz | |
| 400/3/50 Hz | ||
| 240/3/60 Hz | ||
| 460/3/60 Hz | ||
| ขนาด | ย. x ก. x ส. (มม.) | 940 x 1995 x 684 มม. |
| หน่วย | น้ำหนัก (กก.) | 596 กก. |
| สารทำความเย็น | ปริมาณสารทำความเย็น (กก.) | 6.8 กก. (R404A) |
| ปริมาตรห้องเย็น (m³) | -20°C/40°C | ประมาณ 56 ลบ.ม. |
| ขนาดช่องเปิดห้องเย็น (มม.) | ก. x ส. (มม.) | ย. 1245 x ส. 310 มม. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยไม่ลังเล!
ผู้ติดต่อ: Samking Liu
โทร: 17880280241
แฟกซ์: 86-023-67808157