|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | SV-series thermo king รถบรรทุกอาหารตู้เย็นตู้แช่แข็งสำหรับขาย | สารทำความเย็น: | ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง | คอมเพรสเซอร์: | ปราศจากน้ำมัน |
| โครงสร้าง: | ตัวถังรถบรรทุก ติดตั้งด้านหน้า | คำสำคัญ: | คำสำคัญ |
| เน้น: | ชุดทำความเย็นสำหรับรถตู้ Thermo King รุ่น SV,ชุดทำความเย็นสำหรับรถตู้พร้อมคอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมัน,ชุดทำความเย็นสำหรับรถตู้ขนาดเล็กพร้อมการรับประกัน |
||
SV-Series: SV เป็นตัวย่อของ Supreme Vehicle-powered ได้รับการออกแบบมาสำหรับยานพาหนะขนาดกลางและขนาดใหญ่ในตู้เย็น แพลตฟอร์ม SV ใหม่ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับเครื่องอัดอากาศที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าความสามารถในการทำความเย็นที่เหนือกว่าด้วยคุณภาพที่ล้ำสมัยจะช่วยปกป้องสินค้าที่เน่าเสียง่าย และลดความกังวลเรื่องการสูญเสียน้ำหนักบรรทุก
| อุณหภูมิช่วง | -25°ซ~+30°ซ | ||||||
| สารทำความเย็น | R-404A | ||||||
| ค่าบริการ (กก.) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| รุ่นคอมเพรสเซอร์ | ทีเค16 | ทีเค16 | ทีเค21 | ทีเค21 | ทีเค21 | ทีเค31 | |
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ระยะกระจัด (ซม3- | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| ความเย็น (W) | ATPUN มาตรฐาน @30°C (สภาพแวดล้อม) | ||||||
| กำลังเครื่องยนต์ | 0°ซ | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°ซ | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| ไฟฟ้าสแตนด์บาย (3 เฟส) | 0°ซ | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°ซ | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| ไฟฟ้าสแตนด์บาย (1 เฟส) | 0°ซ | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°ซ | 1,500 | 1,860 | |||||
| ไฟฟ้าสแตนด์บาย (1 เฟส) | 2°ซ | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°ซ | 1,300 | 1,730 | |||||
| ประสิทธิภาพของพัดลมคอยล์เย็น | |||||||
| อัตราการไหล (ม3/h) (@0ความดันสถิต) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| ความเร็ว (เมตร/วินาที) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| สแตนด์บายไฟฟ้า | |||||||
|
คอมเพรสเซอร์ |
กึ่งสุญญากาศ (3เฟส:151CC;1เฟส:129CC) |
กึ่งสุญญากาศ (3เฟส:151CC;1เฟส:129CC) |
กึ่งสุญญากาศ (206ซีซี) |
กึ่งสุญญากาศ (206ซีซี) |
กึ่งสุญญากาศ (206ซีซี) |
||
|
แรงดันไฟฟ้า/เฟส/ความถี่ |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้จัดการฝ่ายขาย: เฮเลน
อีเมล์ : wishcarry_sales02@163.com
วีแชท / WhatsApp : +86 19562152393
เว็บไซต์ : www.refrigeration-unit.com
ชื่อบริษัท : YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LTD
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยไม่ลังเล!
ผู้ติดต่อ: Mrs. LISA
โทร: 86-17880289642
แฟกซ์: 86-023-67808157